教練團體
賽會認可I-1泰拳教練 S級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
賽會認可I-1泰拳教練 S級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
伊夫根尼 | 白俄羅斯 | Evgeni Dobrotvorski | Belarus |
馬丁·貝拉克 | 斯洛伐克 | Martin Belak | Slovakia |
弗蘭克·西特福萊克 | 荷蘭 | Frank Sitpholek | Netherlands |
毛托里 | 意大利 | Maurizio Maurtori | Italy |
坪井淳浩 | 日本 | Atsuhito Tsboi | Japan |
冼林沃 | 中國香港 | Sin Lam Yuk | Hong Kong China |
陳文義 | 中國香港 | Eldy Chan | Hong Kong China |
梁偉耀 | 中國香港 | Leung Wai Yiu | Hong Kong China |
王堯慶 | 中國香港 | Wong Yiu Hing | Hong Kong China |
袁育光 | 中國香港 | Yuen Yuk Kwong | Hong Kong China |
梁海平 | 中國香港 | Leung Hoi Ping | Hong Kong China |
李金璇 | 中國香港 | Li Kam Suen | Hong Kong China |
陳德興 | 中國香港 | Chan Tak Hing | Hong Kong China |
黃秉基 | 中國香港 | Wong Ping Ki | Hong Kong China |
李耀東 | 中國香港 | Li Yiu Tung | Hong Kong China |
黃寶鋒 | 中國香港 | Wong Po Fung King | Hong Kong China |
柯尊鼎 | 中國香港 | Or Chuen Ting Ray | Hong Kong China |
劉健藝 | 中國香港 | Lau Kin Ngai | Hong Kong China |
孫建華 | 中國香港 | Suen Kin Wah | Hong Kong China |
劉紹光 | 中國香港 | David Lau Siu Kwong | Hong Kong China |
賽會認可I-1泰拳教練 A級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (A Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (A Class)
洛度夫 | 斯洛伐克 | RUDOLF DURICA | SLOVAKIA |
古拉賓 | 白俄羅斯 | ANDREI KULEBIN | BELARUS |
馬素爾 | 泰國 | TUM MARDSUA | THAILAND |
沙弟 | 泰國 | SANTICHAI | THAILAND |
芬尼遜 | 澳洲 | KURT FINLAYSON | AUSTRALIA |
莫拉捷 | 斯洛伐克 | VLADMIR MORAVCIK | SLOVAKIA |
沙林汗 | 俄羅斯 | SALIMKHAN LBRAGIMOV | RUSSIA |
布比利亞 | 羅馬尼亞 | ALEX BUBLEA | ROMANIA |
立高斯基 | 波蘭 | MARCIN LEPKOWSKI | POLAND |
碧提 | 法國 | ENZO PETRICIG | FRANCE |
華倫治 | 白俄羅斯 | DIMITRI VALENT | BELARUS |
鎮朗迪 | 斯洛伐克 | JOKY JANOTIK | SLOVAKIA |
萊恩 | 英國 | RYAN BRIGGS | U.K. |
哥洛沙 | 南非 | VUYISILE COLOSSA | SOUTH AFRICA |
沃高民 | 泰國 | YODKUMAN | THAILAND |
丹尼斯 | 斯洛伐克 | IGOR DANIS | SLOVAKIA |
奧利 | 泰國 | OLE PAPLAMAMLEK SITSANTAD | THAILAND |
菲塞·沃拉布 | 泰國 | JIRAPAT AUNKAEW | THAILAND |
安求 | 泰國 | JIRAPAT AUNKAEW | THAILAND |
卡邦尼斯 | 希臘 | PAVLOS KAPONIOS | GREECE |
烏迪 | 泰國 | AUN JOMTRINOI | THAILAND |
賀夫 | 荷蘭 | SEVN VAN HOOF | NETHERLANDS |
佐藤執斗 | 日本 | SHUTO SATO | JAPAN |
中村朱里 | 日本 | UNION AKARI | JAPAN |
高辛尼 | 韓國 | SUNNY COELST | KOREA |
羅杰 | 中國 | LUO JIE | CHINA |
龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
拿士利 | 伊朗 | AMIR NASERI | IRAN |
艾龍 | 泰國 | NONTACHAI KIATKORWIT | THAILAND |
吳景聰 | 中國香港 | NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA |
羅傑豐 | 中國香港 | LAW KIT FUNG | HONG KONG CHINA |
郭海寧 | 中國香港 | KWOK HOI LING | HONG KONG CHINA |
羅祖勝 | 中國香港 | LAW CHO SING | HONG KONG CHINA |
洪友海 | 中國香港 | HUNG YAU HOI | HONG KONG CHINA |
鄧穎斌 | 中國香港 | TANG WING PAN GARY | HONG KONG CHINA |
黃沛益 | 中國香港 | WONG PUI YIK | HONG KONG CHINA |
達古奴 | 菲律賓 | MICHAEL DACUNO | PHILIPPINES |
文路尼 | 塞浦路斯 | MICHALIS MANOLI | CYPRUS |
都斯卡奴 | 意大利 | SAMUEL TOSCANO | ITALY |
尊尼 | 泰國 | JOHNNY | THAILAND |
龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
岡巴 | 南非 | NCEDO GOMBA | SOUTH AFRICA |
寶路 | 澳洲 | BROOKE FARRELL | AUSTRALIA |
艾迪 | 澳洲 | EDDIE FARRELL | AUSTRALIA |
班尼杜斯 | 巴西 | DIEGO BENEDUZZI | BRAZIL |
黃榮 | 中國香港 | WONG WING | HONG KONG CHINA |
柯添隆 | 馬來西亞 | KUAH THEAM LOONG | MALAYSIA |
盧建賢 | 中國香港 | LO KIN YIN | HONG KONG CHINA |
何國強 | 中國香港 | HO KWOK KEUNG | HONG KONG CHINA |
姚達輝 | 中國香港 | YIU TAT FAI | HONG KONG CHINA |
翟錦豪 | 中國香港 | CHAK KAM HO | HONG KONG CHINA |
World Champion
ALEXIS SEREPISOS | New Zealand | 2015 |
---|---|---|
施利比索斯 | 紐西蘭 | |
AMIR NASERI | IRAN | 2015 |
拿士利 | 伊朗 | |
ANDREI KULEBIN | BELARUS 2006 – 2008, 2010 | |
古拉賓 | 白俄羅斯 | |
ANTOINE PINTO | France | 2011 |
安東賓圖 | 法國 | |
CANDY WU | HONG KONG CHINA | 2016 |
胡凱欣 | 中國香港 | |
Cedric Desruisseaux | France | 2017 |
達盧舒 | 法國 | |
DMITRY VALENT | BELARUS 2008-2009 | |
華倫治 | 白俄羅斯 | |
ETSUKO SHIMAZU | Japan | 2013 |
島津悅子 | 日本 | |
FARIDA OKIKO GERMANY | 2018 | |
奧姬奧 | 德國 | |
HOSSEIN KARMI | Iran | 2019 |
卡美 | 伊朗 | |
JURI KEHL | GERMANY | 2013 |
祖利基爾 | 德國 | |
KIM DONG WAN | Korea | 2018 |
金東奐 | 韓國 | |
IGOR DANIS | SLOVAKIA | 2013 |
鄧尼斯 | 斯洛伐克 | |
ILYA GRAD | ISREAL | 2013 |
格拉特 | 以色列 | |
JAKE LUND | AUSTRALIA | 2015 |
積龍特 | 澳大利亞 | |
JOZEF JANOTIK | CZECH REPUBLIC | 2016 |
希鎮朗迪 | 捷克 | |
MOSTAFA ABDOLLAHI | Iran | 2012 |
鴨都拉希 | 伊朗 | |
NCEDO GOMBA | south Africa | 2016, 2017 |
岡巴 南非 | ||
NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA | 2019 |
吳景聰 | 中國香港 | |
RHASSAN MUHAREB | Denmark 2012 | |
穆哈立 | 丹麥 | |
RUDOLF DURICA | SLOVAKIA 2005 | |
洛度夫 | 斯洛伐克 | |
SALIMKHAN IBRAGIMOV | Russia | 2018 |
沙林汗 | 俄羅斯 | |
SANTICHAI | THAILAND | 2009 |
沙弟 | 泰國 | |
TONY SOR.KEASUEK | BULGARIA | 2015 |
東尼 | 保加利亞 | |
TUM MARDSUA | THAILAND | 2009, 2013, 2015, 2016 |
馬素爾 | 泰國 | |
VLADMIR MORAVCIK | SLOVAKIA 2007, 2010 | |
莫拉捷 | 斯洛伐克 | |
VUYISILE COLOSSA | south Africa | 2011 |
哥洛沙 | 南非 | |
YODTEERA SIT.YODTONG Thailand | 2014 | |
沃迪勒 | 泰國 | |
XIE WEI | China 2016 | |
謝偉 | 中國 |
International Champions
ALEX BANCHAMEK | Romania | 2017 |
---|---|---|
布比利亞 | 羅馬尼亞 | |
DION CROUCH | New Zealand | 2007 |
高治 | 紐西蘭 | |
GARY TANG | HONG KONG CHINA | 2013 |
鄧穎斌 | 中國香港 | |
JOHNNY | Thailand | 2022 |
響尾蛇 | 泰國 | |
KURT FINLAYSON | AUSTRALIA | 2008 |
芬尼遜 | 澳大利亞 | |
Nurgazy Kamilov | Kyrgyzstan | 2019 |
卡苗魯夫 | 吉爾吉斯共和國 | |
ROBERT GREGOR | CZECH REPUBLIC | 2008 |
格列加 | 捷克 | |
YODKUMARN | Thailand | 2013 |
沃高民 | 泰國 |
Supreme Champions
IGOR DANIS | SLOVAKIA | 2018 |
---|---|---|
鄧尼斯 | 斯洛伐克 | |
JAKUB BENKO | SLOVAKIA | 2017 |
賓高 | 斯洛伐克 | |
JONATHAN TUHU | Papua New Guinea | 2018 |
托胡 | 巴布亞紐幾內亞 | |
KANA HYATT | UNITED STATES | 2017 |
格拿海逸 | 美國 | |
KRISNA LIMBAGA | Philippines | 2017 |
琳笆嘉 | 菲律賓 | |
MOHAMED BENYACOUB | algeria | 2019 |
賓也浩 | 阿爾及利亞 | |
NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA | 2019 |
吳景聰 | 中國香港 | |
SINGMANEE KAEWSAMRI | Thailand | 2017 |
欣瑪尼 | 泰國 | |
SVEN VAN HOOF | Netherlands | 2019 |
賀夫 荷蘭 | ||
TUM MARDSUA | Thailand | 2017, 2018 |
馬素爾 | 泰國 | |
SINGMANEE KAEWSAMRI | Thailand | 2017 |
欣瑪尼 | 泰國 | |
SVEN VAN HOOF | Netherlands | 2019 |
賀夫 | 荷蘭 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2017, 2018 |
馬素爾 | 泰國 |
Pacific Champions
AMIR NASERI | iran | 2018 |
---|---|---|
拿士利 | 伊朗 | |
BROOKE FARRELL | AUSTRALIA | 2018 |
寶露 | 澳大利亞 | |
CHO TSUN HIN | HONG KONG CHINA | 2022 |
曹浚軒 | 中國香港 | |
KWOK HOI-LING | HONG KONG CHINA | 2017, 2019 |
郭海寧 | 中國香港 | |
LUO JIE | China | 2019 |
羅傑 | 中國 | |
Marcin Lepkowski | POLAND | 2017 |
立高斯基 | 波蘭 | |
Mohd Azri Bin Nazman | Malaysia | 2019 |
阿斯裡 | 馬來西亞 | |
NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA | 2018 |
吳景聰 | 中國香港 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2019 |
馬素爾 | 泰國 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2017, 2018 |
馬素爾 | 泰國 | |
SINGMANEE KAEWSAMRI | Thailand | 2017 |
欣瑪尼 | 泰國 | |
SVEN VAN HOOF | Netherlands | 2019 |
賀夫 | 荷蘭 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2017, 2018 |
馬素爾 | 泰國 |
Global Champions
ATHIT | THAILAND | 2015 |
---|---|---|
雅驖 | 泰國 | |
AUN JOMTRINOI | THAILAND | 2016 |
烏迪 | 泰國 | |
DYLAN YIU | HONG KONG CHINA | 2019 |
姚達輝 | 中國香港 | |
GARY TANG | HONG KONG CHINA | 2018 |
鄧穎斌 | 中國香港 | |
JIRAPAT AUNKAEW | Thailand | 2019 |
安求 | 泰國 | |
JOHNNY | Thailand | 2018 |
響尾蛇 | 泰國 | |
KWOK HOI-LING | HONG KONG CHINA | 2019 |
郭海寧 | 中國香港 | |
Marcin Lepkowski | Poland | 2016 |
立高斯基 | 波蘭 | |
MARTIN HUNG | HONG KONG CHINA | 2016 |
洪友海 | 中國香港 | |
MICHAEL DACUNO | Philippines | 2022 |
達古奴 | 菲律賓 | |
Michalis Manoli | cyprus | 2016 |
文路尼 | 賽普勒斯 | |
NCEDO GOMBA | south Africa | 2016 |
岡巴 | 南非 | |
RYAN BRIGGS | United Kingdom | 2019 |
萊恩 | 英國 | |
SAMINGPRI SITSONGPEEN | Russia | 2016 |
沙明柏 | 俄羅斯 | |
SHUTO SATO | Japan | 2017 |
佐藤執鬥 | 日本 | |
SINGBIRD | Thailand | 2016 |
辛伯德 | 泰國 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2016 |
馬素爾 | 泰國 | |
WANG WEN-FENG | China | 2016 |
王文峰 | 中國 | |
WONG PUI-YIK | hong kong china | 2017 |
中國香港 | ||
Yodsiyam Fairtex | Thailand | 2016 |
文尼 | 泰國 |
Intercontinental Champions
AMIR NASERI | Iran | 2018 |
---|---|---|
拿士利 | 伊朗 | |
AUN JOMTRINOI | Thailand | 2022 |
烏迪 | 泰國 | |
CHAMP FAIRTEX | Thailand | 2018 |
披也彭 | 泰國 | |
CONRADO FURLAN | Brazil | 2015, 2016 |
幹納度 | 巴西 | |
Diego Beneduzzi | Brazil | 2019 |
班尼杜斯 | 巴西 | |
Enzo Petricig Krabi | France | 2019 |
碧提 | 法國 | |
FAHDI KHALED | Tunisian | 2018 |
哈立德 | 突尼斯 | |
GARY TANG | HONG KONG CHINA | 2017 |
鄧穎斌 | 中國香港 | |
KANA HYATT | USA | 2017 |
格拿海逸 | 美國 | |
Law Kit Fung | HONG KONG CHINA | 2019 |
羅傑豐 | 中國香港 | |
MARTIN HUNG | HONG KONG CHINA | 2016 |
洪友海 | 中國香港 | |
Tagir Khalilov | Russia | 2019 |
卡裡洛夫 | 俄羅斯 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2016, 2018 |
馬素爾 | 泰國 |
Asian Champions
AKARI NAKAMURA | Japan | 2016 |
---|---|---|
中村朱裡 | 日本 | |
ALA IVASHKEVICH | Russia | 2009 |
伊娃姬域 | 俄羅斯 | |
DYLAN YIU | HONG KONG CHINA | 2018 |
姚達輝 | 中國香港 | |
ERNESTO Montilla Jr | Philippines | 2018 |
蒙締拉 | 菲律賓 | |
GARY TANG | HONG KONG CHINA | 2019 |
鄧穎斌 | 中國香港 | |
IFFAT MULZZUDIN | Malaysia | 2018 |
伊發 | 馬來西亞 | |
IRSHAAD SAYED | south Africa | 2008 |
沙耶特 | 南非 | |
KWOK HOI-LING | HONG KONG CHINA | 2017, 2018 |
郭海寧 | 中國香港 | |
LAW KIT-FUNG | HONG KONG CHINA | 2017 |
羅傑豐 | 中國香港 | |
LEONARD SITPHOLEK | Thailand | 2008 |
李安納 | 泰國 | |
MICHAEL DACUNO | Philippines | 2018 |
達古奴 | 菲律賓 | |
MOHD ALI YAAKUB | Malaysia | 2010 |
耶穀 | 馬來西亞 | |
NAOYA NAKAMURA | Japan | 2018 |
中村直也 | 日本 | |
Nonthachai Kiatkorwit | Thailand | 2014 |
艾龍 | 泰國 | |
NEMANJA ULARDZIC | France | 2008 |
尤拉錫 | 法國 | |
SUNNY COELST | Korea | 2013 |
高辛妮 | 韓國 | |
TRIJAK SITJOMTRI | Thailand | 2017 |
泰積 | 泰國 | |
U MANG SENG | HONG KONG CHINA | 2019 |
餘萬勝 | 中國香港 | |
VENUS TSANG | HONG KONG CHINA | 2013 |
曾慧英 | 中國香港 | |
WONG PUI-YIK | HONG KONG CHINA | 2016 |
黃沛益 | 中國香港 |
Thai Coach Certificate
WONG WING | HONG KONG CHINA | |
黃榮 | 中國香港 | |
KUAH THEAM LOONG | MALAYSIA | |
柯添隆 | 馬來西亞 |
賽會認可I-1泰拳教練 B級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (B Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (B Class)
Chinese Name | Chinese Country Name | English Name | English Country Name |
---|---|---|---|
黃沛益 | 中國香港 | WONG PUI YIK | HONG KONG CHINA |
達古奴 | 菲律賓 | MICHAEL DACUNO | PHILIPPINES |
文路尼 | 塞浦路斯 | MICHALIS MANOLI | CYPRUS |
都斯卡奴 | 意大利 | SAMUEL TOSCANO | ITALY |
尊尼 | 泰國 | JOHNNY | THAILAND |
龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
岡巴 | 南非 | NCEDO GOMBA | SOUTH AFRICA |
寶路 | 澳洲 | BROOKE FARRELL | AUSTRALIA |
艾迪 | 澳洲 | EDDIE FARRELL | AUSTRALIA |
班尼杜斯 | 巴西 | DIEGO BENEDUZZI | BRAZIL |
黃榮 | 中國香港 | WONG WING | HONG KONG CHINA |
柯添隆 | 馬來西亞 | KUAH THEAM LOONG | MALAYSIA |
盧建賢 | 中國香港 | LO KIN YIN | HONG KONG CHINA |
亞斯力 | 土耳其 | HASAN ACINIK | TURKEY |
伊娃姬域 | 白俄羅斯 | ALLA IVSHKEVICH | BELARUS |
法拉薩 | 白俄羅斯 | DZIANIS VARAXA | BELARUS |
卡貝路 | 秘魯 | JOSEPH CABELLO | PERU |
美干奧拿 | 巴西 | MAYCON OLLER | BRAZIL |
亞斯力 | 土耳其 | HASAN ACINIK | TURKEY |
伊娃姬域 | 白俄羅斯 | ALLA IVSHKEVICH | BELARUS |
法拉薩 | 白俄羅斯 | DZIANIS VARAXA | BELARUS |
卡貝路 | 秘魯 | JOSEPH CABELLO | PERU |
美干奧拿 | 巴西 | MAYCON OLLER | BRAZIL |
亞力士奧拿 | 巴西 | ALEX OLLER | BRAZIL |
拿素 | 阿根庭 | LUCA LASSALEE | ARGENTINA |
花藍 | 瑞典 | FARNAM MIRZAI | SWEDEN |
南招馬 | 蒙古 | BAT ERDENE | MONGOLIA |
謝拉達 | 加納 | GERALD DAH | GHANA |
布拿希 | 摩洛哥 | HICHAM BOULAHRI | MOROCCO |
蘇日 | 俄羅斯 | VLADIMIR SHULYAK | RUSSIA |
泰托斯 | 塞浦路斯 | ANDRONIKOS EVIPIDOU | CYPRUS |
艾蘇利 | 伊朗 | MOSTAFA ASHOURI | IRAN |
沙拉菲利普斯 | 英國 | SARA JANE PHILLIPS | U.K. |
趙虎 | 泰國 | CHULARP SOMWANG | THAILAND |
薩布 | 菲律賓 | Emmanuel B Sabrine | Philippines |
朱嘉勤 | 中國香港 | Evan Chu | Hong Kong China |
林凱婷 | 中國香港 | Lam Hoi Ting | Hong Kong China |
盧芷晴 | 中國香港 | Lo Tsz Ching | Hong Kong China |
黃柏楊 | 中國香港 | Wong Pak Yeung | Hong Kong China |
沈卓鋒 | 中國香港 | Shum Cheuk Fung | Hong Kong China |
夏宇 | 中國香港 | Xia Yu | Hong Kong China |
許培道 | 中國香港 | Hui Pui To | Hong Kong China |
鄧俊敏 | 中國香港 | Tang Chun Man | Hong Kong China |
包瀖森 | 中國香港 | Pau Fok Sum | Hong Kong China |
顧振威 | 中國香港 | Koo Chun Wai | Hong Kong China |
蔡耀南 | 中國香港 | Choi Yiu Nam | Hong Kong China |
劉德柚 | 中國香港 | Lau Tak Yau | Hong Kong China |
蕭振輝 | 中國香港 | Siu Chun Fai | Hong Kong China |
吳國彰 | 中國香港 | NG KWOK CHEUNG | Hong Kong China |
王宗浩 | 中國香港 | WONG CHUNG HO | Hong Kong China |
Super Fight Champions
ALEX OLLER | 2017 | 2016 |
---|---|---|
亞力士奧拿 | 巴西 | |
AKARI NAKAMURA | Japan | 2016 |
中村朱裡 | 巴西 | |
AMIR NASERI | Iran | 2015 |
拿士尼 | 伊朗 | |
ATHIT | Thailand | 2015 |
雅驖 | 泰國 | |
BRYAN TO | 2009 | |
杜恆霖 | 中國香港 | |
CANDY WU | 2015 | |
胡凱欣 | 中國香港 | |
CHALI SAAB | 2014 | |
撒裡莎 | ||
CHOE MYEONG-JUN | 中國香港 | 2010 |
崔明俊 | ||
CHULARP SOMWANG | Thailand | 2019 |
趙虎 | 泰國 | |
CONRADO FURLAN 2015 | ||
幹納度 | 巴西 | |
DARREN O’CONNOR | 2013 | |
奧幹拿 | 巴西 | |
DINDO CAMANSA | 2019 | |
卡文沙 | 菲律賓 | |
DOM SWISH | Thailand | 2014 |
當莫 | 泰國 | |
EVAN CHU | 2022 | |
朱嘉勤 | 中國香港 | |
FERIAL AMEEROEDIEN | 2015 | |
菲莉奧 | 南非 | |
JASON WONG | 2017 | |
黃兆恆 | 中國香港 | |
KAMPAN MTP2004 Thailand | 2010 | |
金鵬 | 泰國 | |
KWOK HOI-LING | 2017, 2018 | |
郭海寧 | 中國香港 | |
JACKY CHAN | 2015 | |
陳韋傑 | 中國香港 | |
JOMTRINOI SITJOMTRI | 2014 | |
烏迪 | 泰國 | |
LEUNG PAK-YU | 2017 | |
梁伯瑜 | 中國香港 | |
LUI CHUN-YIN | 2015 | |
雷駿賢 | 中國香港 | |
Lyazzat Akilova | 2018 | |
亞姬露娃 | 俄羅斯 | |
MICHAEL DACUNO 2016, 2017 | ||
達古奴 | 菲律賓 | |
Michalis Manoli | 2017 | |
文路尼 | 賽普勒斯 | |
NATALIA DYACHKOVA | 2015 | |
達芝高娃 | 俄羅斯 | |
Nikos Grantzidis | 2017 | |
格蘭茲達斯 | 希臘 | |
Nonthachai Kiatkorwit | Thailand | 2015, 2016 |
艾龍 | 泰國 | |
2014 | ||
OLE ABIRA | ||
奧利 | 巴西 | |
PAVLOS KAPONIS | 2015 | |
卡邦尼斯 | 希臘 | |
PIBOOL KHUNKAEW | 2010 | |
李旭明 | 中國香港 | |
RYAN JAKIRI | 2017 | |
賴恩澤基萊 | 菲律賓 | |
TEELEK FANTASY | 2011 | |
帝利 | 泰國 | |
SHUTO SATO | Japan | 2016 |
佐藤執鬥 | 日本 | |
TINKY LAM | 2019 | |
林凱婷 | 中國香港 | |
TONY CHU | 2010 | |
朱國棟 | 中國香港 | |
Tony Sor.KeawSuek | 2014 | |
東尼 | 保加利亞 | |
TUM MARDSUA | Thailand | 2017 |
馬素爾 | 泰國 | |
VALDET GASHI | 2010 | |
加殊 | 德國 | |
YANA YIP | 2022 | |
葉穎恩 | 中國香港 | |
YUKIYA NAKAMURA | Japan | 2017 |
中村敏射 | 日本 | |
YU YAU-PUI | 2016 | |
庾悠珮 | 中國香港 |
WKBC Champions
ALEX TSANG | 2014 | 2016 |
---|---|---|
曾靜怡 | 中國香港 | |
Bee Cho | 2018 | |
曹浚軒 | 中國香港 | |
CANDY WU | 2015 | |
胡凱欣 | 中國香港 | |
ERNESTO Montilla Jr | 2018 | |
蒙締拉 | 菲律賓 | |
GADO SHiu | 2019 | |
邵悅彤 | 中國香港 | |
GERALD DAH | 2013 | |
謝拉達 | 迦納 | |
HO KWOK-KEUNG | 2011, 2012 | |
何國強 | 中國香港 | |
JIMMY LI | 2018 | |
李國錢 | 中國香港 | |
JOHNSON CHONG | 2019 | |
莊嘉財 | 中國香港 | |
KABILAN TIAGARAJAN | Malaysia | 2018 |
泰加華振 | 馬來西亞 | |
KEN CHENG | 2013 | |
鄭健 | 香港 | |
MICHAEL DACUNO 2016, 2017, 2018 | ||
達古奴 | 菲律賓 | |
PAU ILANA | 2016 | |
伊安拿 | 葡萄牙 | |
PIAN SAMPURI | Malaysia | 2017 |
鞭尚堡裡 | 馬來西亞 | |
QUAY CHEN -WEE | Malaysia | 2016 |
郭政為 | 馬來西亞 | |
RAMONA PASCUAL 2013 | ||
黃大菁 | 中國香港 | |
SOISCI PORCHETTA 2012 | ||
寶蘇絲 | 義大利 | |
SUNNY COELST | 2013 | |
高辛妮 | 韓國 | |
TRIJAK SITJOMTRI | Thailand | 2013 |
泰積 | 泰國 | |
VENUS TSANG | 2012 | |
曾慧英 | 中國香港 | |
YU YAU-PUI | 2015, 2016 | |
庾悠珮 | 中國香港 |
Muay Thai Coach Certificate
許培道 | 中國香港 | |
HUI PUI TO | HONG KONG CHINA | |
鄧俊敏 | 中國香港 | |
TANG CHUN MAN | HONG KONG CHINA | |
包瀖森 | 中國香港 | |
PAU FOK SUM | ONG KONG CHINA | |
顧振威 | 菲律賓 | |
KOO CHUN WAI | HONG KONG CHINA | |
蔡耀南 | 中國香港 | |
CHOI YIU NAM | HONG KONG CHINA | |
劉德柚 | 迦納 | |
LAU TAK YAU | HONG KONG CHINA | |
吳國彰 | 中國香港 | |
NG KWOK VHEUNG | HONG KONG CHINA |
賽會認可I-1泰拳教練 C級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (C Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (C Class)
NG MAN KIT | HONG KONG CHINA | |
吳文傑 | 中國香港 | |
LEE CHAK MAN | HONG KONG CHINA | |
李澤民 | 中國香港 | |
CHONG CHI CHIU | HONG KONG CHINA | |
莊志釗 | 中國香港 | |
PUN KA WAI HONG | HONG KONG CHINA | |
潘嘉偉 | 中國香港 | |
Leung Wai Yin | HONG KONG CHINA | |
梁偉然 | 中國香港 | |
LEUNG WAI YIN | HONG KONG CHINA | |
梁偉然 | 中國香港 |
PACIFIC CHAMPION
LAW CHO SING | HONG KONG CHINA | |
羅祖勝 | 中國香港 |
INTERCONTINENTAL CHAMPION
SAMUEL TOSCANO | ITALY 2023 | |
都斯卡奴 | 意大利 |
WORLD CHAMPION
JOHNNY | THAILAND 2022 | |
尊尼 | 泰國 | |
LUCA LOMBARDO | ITALY 2023 | |
龍巴度 | 意大利 |
SUPREME CHAMPION
NCEDO GOMBA | SOUTH AFRICA 2023 | |
岡巴 | 南非 | |
GLOBAL CHAMPION
NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA 2023 | |
吳景聰 | 中國香港 | |
SUPER FIGHT CHAMPION
LO TSZ CHING | HONG KONG CHINA 2023 | |
盧芷晴 | 中國香港 | |
WONG PAK YEUNG | HONG KONG CHINA 2023 | |
黃柏楊 | 中國香港 | |
SHUM CHEUK FUNG | HONG KONG CHINA 2023 | |
沈卓鋒 | 中國香港 | |
XIA YU | HONG KONG CHINA 2023 | |
夏宇 | 中國香港 |