教練團體
賽會認可I-1泰拳教練 S級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
賽會認可I-1泰拳教練 A級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (A Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (A Class)
| 洛度夫 | 斯洛伐克 | RUDOLF DURICA | SLOVAKIA |
| 古拉賓 | 白俄羅斯 | ANDREI KULEBIN | BELARUS |
| 馬素爾 | 泰國 | TUM MARDSUA | THAILAND |
| 沙弟 | 泰國 | SANTICHAI | THAILAND |
| 芬尼遜 | 澳洲 | KURT FINLAYSON | AUSTRALIA |
| 莫拉捷 | 斯洛伐克 | VLADMIR MORAVCIK | SLOVAKIA |
| 沙林汗 | 俄羅斯 | SALIMKHAN LBRAGIMOV | RUSSIA |
| 布比利亞 | 羅馬尼亞 | ALEX BUBLEA | ROMANIA |
| 立高斯基 | 波蘭 | MARCIN LEPKOWSKI | POLAND |
| 碧提 | 法國 | ENZO PETRICIG | FRANCE |
| 華倫治 | 白俄羅斯 | DIMITRI VALENT | BELARUS |
| 鎮朗迪 | 斯洛伐克 | JOKY JANOTIK | SLOVAKIA |
| 萊恩 | 英國 | RYAN BRIGGS | U.K. |
| 哥洛沙 | 南非 | VUYISILE COLOSSA | SOUTH AFRICA |
| 沃高民 | 泰國 | YODKUMAN | THAILAND |
| 丹尼斯 | 斯洛伐克 | IGOR DANIS | SLOVAKIA |
| 奧利 | 泰國 | OLE PAPLAMAMLEK SITSANTAD | THAILAND |
| 菲塞·沃拉布 | 泰國 | JIRAPAT AUNKAEW | THAILAND |
| 安求 | 泰國 | JIRAPAT AUNKAEW | THAILAND |
| 卡邦尼斯 | 希臘 | PAVLOS KAPONIOS | GREECE |
| 烏迪 | 泰國 | AUN JOMTRINOI | THAILAND |
| 賀夫 | 荷蘭 | SEVN VAN HOOF | NETHERLANDS |
| 佐藤執斗 | 日本 | SHUTO SATO | JAPAN |
| 中村朱里 | 日本 | UNION AKARI | JAPAN |
| 高辛尼 | 韓國 | SUNNY COELST | KOREA |
| 羅杰 | 中國 | LUO JIE | CHINA |
| 龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
| 拿士利 | 伊朗 | AMIR NASERI | IRAN |
| 艾龍 | 泰國 | NONTACHAI KIATKORWIT | THAILAND |
| 吳景聰 | 中國香港 | NG KING CHUNG | HONG KONG CHINA |
| 羅傑豐 | 中國香港 | LAW KIT FUNG | HONG KONG CHINA |
| 郭海寧 | 中國香港 | KWOK HOI LING | HONG KONG CHINA |
| 羅祖勝 | 中國香港 | LAW CHO SING | HONG KONG CHINA |
| 洪友海 | 中國香港 | HUNG YAU HOI | HONG KONG CHINA |
| 鄧穎斌 | 中國香港 | TANG WING PAN GARY | HONG KONG CHINA |
| 黃沛益 | 中國香港 | WONG PUI YIK | HONG KONG CHINA |
| 達古奴 | 菲律賓 | MICHAEL DACUNO | PHILIPPINES |
| 文路尼 | 塞浦路斯 | MICHALIS MANOLI | CYPRUS |
| 都斯卡奴 | 意大利 | SAMUEL TOSCANO | ITALY |
| 尊尼 | 泰國 | JOHNNY | THAILAND |
| 龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
| 岡巴 | 南非 | NCEDO GOMBA | SOUTH AFRICA |
| 寶路 | 澳洲 | BROOKE FARRELL | AUSTRALIA |
| 艾迪 | 澳洲 | EDDIE FARRELL | AUSTRALIA |
| 班尼杜斯 | 巴西 | DIEGO BENEDUZZI | BRAZIL |
| 黃榮 | 中國香港 | WONG WING | HONG KONG CHINA |
| 柯添隆 | 馬來西亞 | KUAH THEAM LOONG | MALAYSIA |
| 盧建賢 | 中國香港 | LO KIN YIN | HONG KONG CHINA |
| 何國強 | 中國香港 | HO KWOK KEUNG | HONG KONG CHINA |
| 姚達輝 | 中國香港 | YIU TAT FAI | HONG KONG CHINA |
| 翟錦豪 | 中國香港 | CHAK KAM HO | HONG KONG CHINA |
| 拉沙·謝利亞 | 喬治亞 | LASHA SHELIA | GEORGIA |
| 拿美瑞雅 | 利比亞 | LAMIN HASAN SOUAYAH | LIBYA |
World Champion
| ALEXIS SEREPISOS | 施利比索斯 | 紐西蘭 | 2015 |
| AMIR NASERI | 拿士利 | 伊朗 | 2015 |
| ANDREI KULEBIN | 古拉賓 | 白俄羅斯 | 2006, 2007, 2008, 2010 |
| ANTOINE PINTO | 安東賓圖 | 法國 | 2011 |
| CANDY WU | 胡凱欣 | 中國香港 | 2016 |
| CEDRIC DESRUISSEAUX | 達盧舒 | 法國 | 2017 |
| DMITRY VALENT | 華倫治 | 白俄羅斯 | 2008, 2009 |
| ETSUKO SHIMAZU | 島津悅子 | 日本 | 2013 |
| FARIDA OKIKO | 奧姬奧 | 德國 | 2018 |
| HOSSEIN KARMI | 卡美 | 伊朗 | 2019 |
| JURI KEHL | 祖利基爾 | 德國 | 2013 |
| KIM DONG WAN | 金東奐 | 韓國 | 2018 |
| IGOR DANIS | 鄧尼斯 | 斯洛伐克 | 2013 |
| ILYA GRAD | 格拉特 | 以色列 | 2013 |
| JAKE LUND | 積龍特 | 澳大利亞 | 2015 |
| JOZEF JANOTIK | 希鎮朗迪 | 捷克 | 2016 |
| MOSTAFA ABDOLLAHI | 鴨都拉希 | 伊朗 | 2012 |
| NCEDO GOMBA | 岡巴 | 南非 | 2016, 2017 |
| NG KING CHUNG | 吳景聰 | 中國香港 | 2019 |
| RHASSAN MUHAREB | 穆哈立 | 丹麥 | 2012 |
| RUDOLF DURICA | 洛度夫 | 斯洛伐克 | 2005 |
| SALIMKHAN IBRAGIMOV | 沙林汗 | 俄羅斯 | 2018 |
| SANTICHAI | 沙弟 | 泰國 | 2009 |
| TONY SOR.KEAWSUEK | 東尼 | 保加利亞 | 2015 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2009, 2013, 2015, 2016 |
| VLADMIR MORAVCIK | 莫拉捷 | 斯洛伐克 | 2007, 2010 |
| VUYISILE COLOSSA | 哥洛沙 | 南非 | 2011 |
| YODTEERA SIT.YODTONG | 沃迪勒 | 泰國 | 2014 |
| XIE WEI | 謝偉 | 中國 | 2016 |
International Champions
| ALEX BANCHAMEK | 布比利亞 | 羅馬尼亞 | 2017 |
| DION CROUCH | 高治 | 紐西蘭 | 2007 |
| GARY TANG | 鄧穎斌 | 中國香港 | 2013 |
| JOHNNY | 響尾蛇 | 泰國 | 2022 |
| KURT FINLAYSON | 芬尼遜 | 澳大利亞 | 2008 |
| NURGAZY KAMILOV | 卡苗魯夫 | 吉爾吉斯共和國 | 2019 |
| ROBERT GREGOR | 格列加 | 捷克 | 2008 |
| YODKUMARN | 沃高民 | 泰國 | 2013 |
Supreme Champions
| IGOR DANIS | 鄧尼斯 | 斯洛伐克 | 2018 |
| JAKUB BENKO | 賓高 | 斯洛伐克 | 2017 |
| JONATHAN TUHU | 托胡 | 巴布亞紐幾內亞 | 2018 |
| KANA HYATT | 格拿海逸 | 美國 | 2017 |
| KRISNA LIMBAGA | 琳笆嘉 | 菲律賓 | 2017 |
| MOHAMED BENYACOUB | 賓也浩 | 阿爾及利亞 | 2019 |
| NG KING CHUNG | 吳景聰 | 中國香港 | 2019 |
| SINGMANEE KAEWSAMRI | 欣瑪尼 | 泰國 | 2017 |
| SVEN VAN HOOF | 賀夫 | 荷蘭 | 2019 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2017, 2018 |
Pacific Champions
| AMIR NASERI | 拿士利 | 伊朗 | 2018 |
| BROOKE FARRELL | 寶露 | 澳大利亞 | 2018 |
| CHO TSUN HIN | 曹浚軒 | 中國香港 | 2022 |
| KWOK HOI-LING | 郭海寧 | 中國香港 | 2017, 2019 |
| LUO JIE | 羅傑 | 中國 | 2019 |
| MARCIN LEPKOWSKI | 立高斯基 | 波蘭 | 2017 |
| MOHD AZRI BIN NAZMAN | 阿斯裡 | 馬來西亞 | 2019 |
| NG KING CHUNG | 吳景聰 | 中國香港 | 2018 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2017, 2018, 2019 |
| SINGMANEE KAEWSAMRI | 欣瑪尼 | 泰國 | 2017 |
| SVEN VAN HOOF | 賀夫 | 荷蘭 | 2019 |
Global Champions
| ATHIT | 雅驖 | 泰國 | 2015 |
| AUN JOMTRINOI | 烏迪 | 泰國 | 2016 |
| DYLAN YIU | 姚達輝 | 中國香港 | 2019 |
| GARY TANG | 鄧穎斌 | 中國香港 | 2018 |
| JIRAPAT AUNKAEW | 安求 | 泰國 | 2019 |
| JOHNNY | 響尾蛇 | 泰國 | 2018 |
| KWOK HOI-LING | 郭海寧 | 中國香港 | 2019 |
| MARCIN LEPKOWSKI | 立高斯基 | 波蘭 | 2016 |
| MARTIN HUNG | 洪友海 | 中國香港 | 2016 |
| MICHAEL DACUNO | 達古奴 | 菲律賓 | 2022 |
| MICHALIS MANOLI | 文路尼 | 賽普勒斯 | 2016 |
| NCEDO GOMBA | 岡巴 | 南非 | 2016 |
| RYAN BRIGGS | 萊恩 | 英國 | 2019 |
| SAMINGPRI SITSONGPEEN | 沙明柏 | 俄羅斯 | 2016 |
| SHUTO SATO | 佐藤執鬥 | 日本 | 2017 |
| SINGBIRD | 辛伯德 | 泰國 | 2016 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2016 |
| WANG WEN-FENG | 王文峰 | 中國 | 2016 |
| WONG PUI-YIK | 中國香港 | 2017 | |
| YODSIYAM FAIRTEX | 文尼 | 泰國 | 2016 |
Intercontinental Champions
| AMIR NASERI | 拿士利 | 伊朗 | 2018 |
| AUN JOMTRINOI | 烏迪 | 泰國 | 2022 |
| CHAMP FAIRTEX | 披也彭 | 泰國 | 2018 |
| CONRADO FURLAN | 幹納度 | 巴西 | 2015, 2016 |
| DIEGO BENEDUZZI | 班尼杜斯 | 巴西 | 2019 |
| ENZO PETRICIG KRABI | 碧提 | 法國 | 2019 |
| FAHDI KHALED | 哈立德 | 突尼斯 | 2018 |
| GARY TANG | 鄧穎斌 | 中國香港 | 2017 |
| KANA HYATT | 格拿海逸 | 美國 | 2017 |
| LAW KIT FUNG | 羅傑豐 | 中國香港 | 2019 |
| MARTIN HUNG | 洪友海 | 中國香港 | 2016 |
| TAGIR KHALILOV | 卡裡洛夫 | 俄羅斯 | 2019 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2016, 2018 |
Asian Champions
| AKARI NAKAMURA | 中村朱裡 | 日本 | 2016 |
| ALA IVASHKEVICH | 伊娃姬域 | 俄羅斯 | 2009 |
| DYLAN YIU | 姚達輝 | 中國香港 | 2018 |
| ERNESTO MONTILLA JR | 蒙締拉 | 菲律賓 | 2018 |
| GARY TANG | 鄧穎斌 | 中國香港 | 2019 |
| IFFAT MULZZUDIN | 伊發 | 馬來西亞 | 2018 |
| IRSHAAD SAYED | 沙耶特 | 南非 | 2008 |
| KWOK HOI-LING | 郭海寧 | 中國香港 | 2017, 2018 |
| LAW KIT-FUNG | 羅傑豐 | 中國香港 | 2017 |
| LEONARD SITPHOLEK | 李安納 | 泰國 | 2008 |
| MICHAEL DACUNO | 達古奴 | 菲律賓 | 2018 |
| MOHD ALI YAAKUB | 耶穀 | 馬來西亞 | 2010 |
| NAOYA NAKAMURA | 中村直也 | 日本 | 2018 |
| NONTHACHAI KIATKORWIT | 艾龍 | 泰國 | 2014 |
| NEMANJA ULARDZIC | 尤拉錫 | 法國 | 2008 |
| SUNNY COELST | 高辛妮 | 韓國 | 2013 |
| TRIJAK SITJOMTRI | 泰積 | 泰國 | 2017 |
| U MANG SENG | 餘萬勝 | 中國香港 | 2019 |
| VENUS TSANG | 曾慧英 | 中國香港 | 2013 |
| WONG PUI-YIK | 黃沛益 | 中國香港 | 2016 |
Thai Coach Certificate
| WONG WING | 黃榮 | 中國香港 | |
| KUAH THEAM LOONG | 柯添隆 | 馬來西亞 |
賽會認可I-1泰拳教練 S級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (S Class)
| 伊夫根尼 | 白俄羅斯 | Evgeni Dobrotvorski | Belarus |
| 馬丁·貝拉克 | 斯洛伐克 | Martin Belak | Slovakia |
| 弗蘭克·西特福萊克 | 荷蘭 | Frank Sitpholek | Netherlands |
| 毛托里 | 意大利 | Maurizio Maurtori | Italy |
| 坪井淳浩 | 日本 | Atsuhito Tsboi | Japan |
| 冼林沃 | 中國香港 | Sin Lam Yuk | Hong Kong China |
| 陳文義 | 中國香港 | Eldy Chan | Hong Kong China |
| 梁偉耀 | 中國香港 | Leung Wai Yiu | Hong Kong China |
| 王堯慶 | 中國香港 | Wong Yiu Hing | Hong Kong China |
| 袁育光 | 中國香港 | Yuen Yuk Kwong | Hong Kong China |
| 梁海平 | 中國香港 | Leung Hoi Ping | Hong Kong China |
| 李金璇 | 中國香港 | Li Kam Suen | Hong Kong China |
| 陳德興 | 中國香港 | Chan Tak Hing | Hong Kong China |
| 黃秉基 | 中國香港 | Wong Ping Ki | Hong Kong China |
| 李耀東 | 中國香港 | Li Yiu Tung | Hong Kong China |
| 黃寶鋒 | 中國香港 | Wong Po Fung King | Hong Kong China |
| 柯尊鼎 | 中國香港 | Or Chuen Ting Ray | Hong Kong China |
| 劉健藝 | 中國香港 | Lau Kin Ngai | Hong Kong China |
| 孫建華 | 中國香港 | Suen Kin Wah | Hong Kong China |
| 劉紹光 | 中國香港 | David Lau Siu Kwong | Hong Kong China |
賽會認可I-1泰拳教練 B級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (B Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (B Class)
| Chinese Name | Chinese Country Name | English Name | English Country Name |
|---|---|---|---|
| 黃沛益 | 中國香港 | WONG PUI YIK | HONG KONG CHINA |
| 達古奴 | 菲律賓 | MICHAEL DACUNO | PHILIPPINES |
| 文路尼 | 塞浦路斯 | MICHALIS MANOLI | CYPRUS |
| 都斯卡奴 | 意大利 | SAMUEL TOSCANO | ITALY |
| 尊尼 | 泰國 | JOHNNY | THAILAND |
| 龍巴度 | 意大利 | LUCA LOMBARDO | ITALY |
| 岡巴 | 南非 | NCEDO GOMBA | SOUTH AFRICA |
| 寶路 | 澳洲 | BROOKE FARRELL | AUSTRALIA |
| 艾迪 | 澳洲 | EDDIE FARRELL | AUSTRALIA |
| 班尼杜斯 | 巴西 | DIEGO BENEDUZZI | BRAZIL |
| 黃榮 | 中國香港 | WONG WING | HONG KONG CHINA |
| 柯添隆 | 馬來西亞 | KUAH THEAM LOONG | MALAYSIA |
| 盧建賢 | 中國香港 | LO KIN YIN | HONG KONG CHINA |
| 亞斯力 | 土耳其 | HASAN ACINIK | TURKEY |
| 伊娃姬域 | 白俄羅斯 | ALLA IVSHKEVICH | BELARUS |
| 法拉薩 | 白俄羅斯 | DZIANIS VARAXA | BELARUS |
| 卡貝路 | 秘魯 | JOSEPH CABELLO | PERU |
| 美干奧拿 | 巴西 | MAYCON OLLER | BRAZIL |
| 亞斯力 | 土耳其 | HASAN ACINIK | TURKEY |
| 伊娃姬域 | 白俄羅斯 | ALLA IVSHKEVICH | BELARUS |
| 法拉薩 | 白俄羅斯 | DZIANIS VARAXA | BELARUS |
| 卡貝路 | 秘魯 | JOSEPH CABELLO | PERU |
| 美干奧拿 | 巴西 | MAYCON OLLER | BRAZIL |
| 亞力士奧拿 | 巴西 | ALEX OLLER | BRAZIL |
| 拿素 | 阿根庭 | LUCA LASSALEE | ARGENTINA |
| 花藍 | 瑞典 | FARNAM MIRZAI | SWEDEN |
| 南招馬 | 蒙古 | BAT ERDENE | MONGOLIA |
| 謝拉達 | 加納 | GERALD DAH | GHANA |
| 布拿希 | 摩洛哥 | HICHAM BOULAHRI | MOROCCO |
| 蘇日 | 俄羅斯 | VLADIMIR SHULYAK | RUSSIA |
| 泰托斯 | 塞浦路斯 | ANDRONIKOS EVIPIDOU | CYPRUS |
| 艾蘇利 | 伊朗 | MOSTAFA ASHOURI | IRAN |
| 沙拉菲利普斯 | 英國 | SARA JANE PHILLIPS | U.K. |
| 趙虎 | 泰國 | CHULARP SOMWANG | THAILAND |
| 薩布 | 菲律賓 | Emmanuel B Sabrine | Philippines |
| 朱嘉勤 | 中國香港 | Evan Chu | Hong Kong China |
| 林凱婷 | 中國香港 | Lam Hoi Ting | Hong Kong China |
| 盧芷晴 | 中國香港 | Lo Tsz Ching | Hong Kong China |
| 黃柏楊 | 中國香港 | Wong Pak Yeung | Hong Kong China |
| 沈卓鋒 | 中國香港 | Shum Cheuk Fung | Hong Kong China |
| 夏宇 | 中國香港 | Xia Yu | Hong Kong China |
| 許培道 | 中國香港 | Hui Pui To | Hong Kong China |
| 鄧俊敏 | 中國香港 | Tang Chun Man | Hong Kong China |
| 包瀖森 | 中國香港 | Pau Fok Sum | Hong Kong China |
| 顧振威 | 中國香港 | Koo Chun Wai | Hong Kong China |
| 蔡耀南 | 中國香港 | Choi Yiu Nam | Hong Kong China |
| 劉德柚 | 中國香港 | Lau Tak Yau | Hong Kong China |
| 蕭振輝 | 中國香港 | Siu Chun Fai | Hong Kong China |
| 吳國彰 | 中國香港 | NG KWOK CHEUNG | Hong Kong China |
| 王宗浩 | 中國香港 | WONG CHUNG HO | Hong Kong China |
| 潘斫峼 | 中國香港 | PUN CHEUK HO | HONG KONG CHINA |
| 張永亨 | 中國香港 | CHEUNG WING HANG | HONG KONG CHINA |
| 羅旭升 | 中國香港 | LAW YUK SING | HONG KONG CHINA |
| 朱兆華 | 中國澳門 | CHU SIO WA | MACAO CHINA |
| 曾錦榮 | 中國香港 | TSANG KAM WING | HONG KONG CHINA |
| 梁偉邦 | 中國香港 | LEUNG WAI PONG | HONG KONG CHINA |
Super Fight Champions
| ALEX OLLER | 亞力士奧拿 | 巴西 | 2017, 2016 |
| AKARI NAKAMURA | 中村朱裡 | 巴西 | 2016 |
| AMIR NASERI | 拿士尼 | 伊朗 | 2015 |
| ATHIT | 雅驖 | 泰國 | 2015 |
| BRYAN TO | 杜恆霖 | 中國香港 | 2009 |
| CANDY WU | 胡凱欣 | 中國香港 | 2015 |
| CHALI SAAB | 撒裡莎 | 2014 | |
| CHOE MYEONG-JUN | 崔明俊 | 中國香港 | 2010 |
| CHULARP SOMWANG | 趙虎 | 泰國 | 2019 |
| CONRADO FURLAN | 幹納度 | 巴西 | 2015 |
| DARREN O’CONNOR | 奧幹拿 | 巴西 | 2013 |
| DINDO CAMANSA | 卡文沙 | 菲律賓 | 2019 |
| DOM SWISH | 當莫 | 泰國 | 2014 |
| EVAN CHU | 朱嘉勤 | 中國香港 | 2022 |
| FERIAL AMEEROEDIEN | 菲莉奧 | 南非 | 2015 |
| JASON WONG | 黃兆恆 | 中國香港 | 2017 |
| KAMPAN MTP2004 | 金鵬 | 泰國 | 2010 |
| KWOK HOI-LING | 郭海寧 | 中國香港 | 2017, 2018 |
| JACKY CHAN | 陳韋傑 | 中國香港 | 2015 |
| JOMTRINOI SITJOMTRI | 烏迪 | 泰國 | 2014 |
| LEUNG PAK-YU | 梁伯瑜 | 中國香港 | 2017 |
| LUI CHUN-YIN | 雷駿賢 | 中國香港 | 2015 |
| LYAZZAT AKILOVA | 亞姬露娃 | 俄羅斯 | 2018 |
| MICHAEL DACUNO | 達古奴 | 菲律賓 | 2016, 2017 |
| MICHALIS MANOLI | 文路尼 | 賽普勒斯 | 2017 |
| NATALIA DYACHKOVA | 達芝高娃 | 俄羅斯 | 2015 |
| NIKOS GRANTZIDIS | 格蘭茲達斯 | 希臘 | 2017 |
| NONTHACHAI KIATKORWIT | 艾龍 | 泰國 | 2015, 2016 |
| OLE ABIRA | 奧利 | 巴西 | |
| PAVLOS KAPONIS | 卡邦尼斯 | 希臘 | 2015 |
| PIBOOL KHUNKAEW | 李旭明 | 中國香港 | 2010 |
| RYAN JAKIRI | 賴恩澤基萊 | 菲律賓 | 2017 |
| TEELEK FANTASY | 帝利 | 泰國 | 2011 |
| SHUTO SATO | 佐藤執鬥 | 日本 | 2016 |
| TINKY LAM | 林凱婷 | 中國香港 | 2019 |
| TONY CHU | 朱國棟 | 中國香港 | 2010 |
| TONY SOR.KEAWSUEK | 東尼 | 保加利亞 | 2014 |
| TUM MARDSUA | 馬素爾 | 泰國 | 2017 |
| VALDET GASHI | 加殊 | 德國 | 2010 |
| YANA YIP | 葉穎恩 | 中國香港 | 2022 |
| YUKIYA NAKAMURA | 中村敏射 | 日本 | 2017 |
| YU YAU-PUI | 庾悠珮 | 中國香港 | 2016 |
WKBC Champions
| ALEX TSANG | 曾靜怡 | 中國香港 | 2014, 2016 |
| BEE CHO | 曹浚軒 | 中國香港 | 2018 |
| CANDY WU | 胡凱欣 | 中國香港 | 2015 |
| ERNESTO MONTILLA JR | 蒙締拉 | 菲律賓 | 2018 |
| GADO SHIU | 邵悅彤 | 中國香港 | 2019 |
| GERALD DAH | 謝拉達 | 迦納 | 2013 |
| HO KWOK-KEUNG | 何國強 | 中國香港 | 2011, 2012 |
| JIMMY LI | 李國錢 | 中國香港 | 2018 |
| JOHNSON CHONG | 莊嘉財 | 中國香港 | 2019 |
| KABILAN TIAGARAJAN | 泰加華振 | 馬來西亞 | 2018 |
| KEN CHENG | 鄭健 | 香港 | 2013 |
| MICHAEL DACUNO | 達古奴 | 菲律賓 | 2016, 2017, 2018 |
| PAU ILANA | 伊安拿 | 葡萄牙 | 2016 |
| PIAN SAMPURI | 鞭尚堡裡 | 馬來西亞 | 2017 |
| QUAY CHEN-WEE | 郭政為 | 馬來西亞 | 2016 |
| RAMONA PASCUAL | 黃大菁 | 中國香港 | 2013 |
| SOISCI PORCHETTA | 寶蘇絲 | 義大利 | 2012 |
| SUNNY COELST | 高辛妮 | 韓國 | 2013 |
| TRIJAK SITJOMTRI | 泰積 | 泰國 | 2013 |
| VENUS TSANG | 曾慧英 | 中國香港 | 2012 |
| YU YAU-PUI | 庾悠珮 | 中國香港 | 2015, 2016 |
Muay Thai Coach Certificate
| HUI PUI TO | 許培道 | 中國香港 | |
| TANG CHUN MAN | 鄧俊敏 | 中國香港 | |
| PAU FOK SUM | 包瀖森 | 中國香港 | |
| KOO CHUN WAI | 顧振威 | 菲律賓 | |
| CHOI YIU NAM | 蔡耀南 | 中國香港 | |
| LAU TAK YAU | 劉德柚 | 迦納 | |
| NG KWOK VHEUNG | 吳國彰 | 中國香港 |
賽會認可I-1泰拳教練 C級
I-1 Muay Thai Coach Certificate (C Class)
I-1 Muay Thai Coach Certificate (C Class)
| 吳文傑 | 中國香港 | NG MAN KIT | HONG KONG CHINA |
| 李澤民 | 中國香港 | LEE CHAK MAN | HONG KONG CHINA |
| 莊志釗 | 中國香港 | CHONG CHI CHIU | HONG KONG CHINA |
| 潘嘉偉 | 中國香港 | PUN KA WAI HONG | HONG KONG CHINA |
| 梁偉然 | 中國香港 | LEUNG WAI YIN | HONG KONG CHINA |
| 周德邦 | 中國香港 | CHOW TAK PONG JACKIE | HONG KONG CHINA |
| 伍樹基 | 中國香港 | NG SHU KEI KEITH | HONG KONG CHINA |
| 鍾國志 | 中國香港 | CHUNG KWOK CHI | HONG KONG CHINA |
| 賴沛賢 | 中國香港 | LAI PUI YIN | TAIWAN CHINA |
| 王思勤 | 中國台灣 | RICKY WANG | HONG KONG CHINA |
| 賴煒男 | 中國香港 | LAI WAINAM REX | HONG KONG CHINA |
| 鄧玨 | 中國香港 | TANG KWOK | HONG KONG CHINA |
| 龐富健 | 中國香港 | PONG FU KIN | HONG KONG CHINA |
| 陳國峰 | 中國香港 | CHAN KWOK FUNG | HONG KONG CHINA |
| 盧少強 | 中國香港 | LO SIU KEUNG | HONG KONG CHINA |
| 鄔世霸 | 中國香港 | WOO SAI PA JASON | HONG KONG CHINA |
PACIFIC CHAMPION
| LAW CHO SING | 羅祖勝 | 中國香港 |
INTERCONTINENTAL CHAMPION
| SAMUEL TOSCANO | 都斯卡奴 | 意大利 | 2023 |
WORLD CHAMPION
| JOHNNY | 尊尼 | 泰國 | 2022 |
| LUCA LOMBARDO | 龍巴度 | 意大利 | 2023 |
SUPREME CHAMPION
| NCEDO GOMBA | 岡巴 | 南非 | 2023 |
GLOBAL CHAMPION
| NG KING CHUNG | 吳景聰 | 中國香港 | 2023 |
SUPER FIGHT CHAMPION
| LO TSZ CHING | 盧芷晴 | 中國香港 | 2023 |
| WONG PAK YEUNG | 黃柏楊 | 中國香港 | 2023 |
| SHUM CHEUK FUNG | 沈卓鋒 | 中國香港 | 2023 |
| XIA YU | 夏宇 | 中國香港 | 2023 |
